Informations sur l'équipe

Lynx
Classe : Pee-wee B
Aréna / terrain :
Responsable : Helene Morin
Courriel : ladyz-night@hotmail.com
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ven 31 Jan 2020 | Victoire | Pee-wee B | Englehart Express Rotary Peewee |
Ville-Marie | 3 | 7 | 0 | +7 | 0 | 0 | |
8 | Ven 31 Jan 2020 | Victoire | Pee-wee B | Pièce D'auto Brousseau |
Ville-Marie | 3 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | |
18 | Sam 1 Fév 2020 | Victoire | Pee-wee B | Powassan Hawks Peewee House |
Ville-Marie | 3 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | |
32 | Dim 2 Fév 2020 | Victoire | Pee-wee B | Englehart Express Rotary Peewee |
Ville-Marie | 3 | 9 | 0 | +9 | 0 | 0 | |
40 | Dim 2 Fév 2020 | Défaite | Pee-wee B | Pièce D'auto Brousseau |
Ville-Marie | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #27 - Mathis Morin | 5 | 9 | 5 | 14 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.8 | |||
2 | #44 - William Clément | 5 | 3 | 8 | 11 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | |||
3 | #20 - Gregory Veillette | 5 | 5 | 5 | 10 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
4 | #87 - Nathan Morin | 5 | 6 | 3 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
5 | #10 - Félix Boucher | 5 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
6 | #88 - Nicolas Tourigny | 5 | 3 | 2 | 5 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
7 | #12 - Derek Bergeron | 5 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
8 | #60 - Jacob Mercier | 5 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
9 | #25 - Charlotte Sayeur | 5 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
10 | #29 - Elliot Zubka | 5 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
11 | #55 - Samuel Gauthier | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | MIN.P | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #65 - Raphaël-Nathan Béland | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.000 | 2.80 | 150 | 11:20 | 41:22 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.