Informations sur l'équipe

Pièce D'auto Brousseau
Classe : Pee-wee B
Aréna / terrain :
Responsable : Josée Morin
Courriel : joseemo@tlb.sympatico.ca
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ven 31 Jan 2020 | Égalité | Pee-wee B | Powassan Hawks Peewee House |
Ville-Marie | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ven 31 Jan 2020 | Défaite | Pee-wee B | Lynx |
Ville-Marie | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
21 | Sam 1 Fév 2020 | Victoire | Pee-wee B | Englehart Express Rotary Peewee |
Ville-Marie | 3 | 8 | 0 | +8 | 0 | 0 | |
35 | Dim 2 Fév 2020 | Victoire | Pee-wee B | Powassan Hawks Peewee House |
Ville-Marie | 3 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | |
40 | Dim 2 Fév 2020 | Victoire | Pee-wee B | Lynx |
Ville-Marie | 3 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 - Samuel Vekeman | 5 | 10 | 3 | 13 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2.6 | |||
2 | #77 - Alexis Verreault | 4 | 2 | 5 | 7 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
3 | #8 - ROMMIE PLANTE | 5 | 4 | 2 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
4 | #13 - Caleb Gironne | 5 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
5 | #2 - COLIN BOUCHER | 5 | 4 | 1 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
6 | #87 - PAQUETTE XAVIER | 5 | 3 | 2 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
7 | #14 - samuel pichette | 3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
8 | #7 - Alfred Gauthier | 5 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
9 | #6 - Tom Laliberté | 5 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
10 | #14 - samuel pichette | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
11 | #77 - alexis verreault | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
12 | #2 - Mérélie Laniel | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
13 | Alexis Béland | 5 | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
14 | Noémie Vézeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | MIN.P | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noémie Vézeau | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0.000 | 3.40 | 150 | 0:07 | 48:56 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.