Oui, ça sera très utile!
77.8%
Non, je ne consulterai pas le site.
22.2%
Vote(s) : 18
VoterAfficher/Masquer les résultats
Joueur | Numéro | Position | Attaquant | Gardien | Dernière saison |
---|---|---|---|---|---|
adin desjardins | 17 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
alex gionest | 8 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
cedrick lefebvre | 15 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
Jacob Young | 16 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
Jeremy Mantha | 12 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
Kolby Paul | 9 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
landon langlois | 11 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
Madison cook | 13 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
tyler sparling | 10 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
ABIGAËL BLAIS | 0 | Attaquant | Atome B | tournoi nap 2016 | |
Abigaël Blais | 5 | Joueur | Novice A | nap 2017 | |
Adam Drolet | 11 | Joueur | Pee-wee A | nap 2017 | |
Adam Gélinas | 7 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
ADAM LEMIEUX | 67 | Atome B | Édition 2015 | ||
Adam Lemieux | 0 | Joueur | nap 2017 | ||
Adam Plourde | 11 | Joueur | Novice B | nap 2017 | |
Adam Shillinglaw | 5 | Attaquant | Atome BB | Édition 2015 | |
Adrian Mitchell | 20 | Joueur | Atome B | nap 2019 | |
Adrian Mitchell | 20 | Joueur | Novice B | nap 2017 | |
Adrian Mitchell | 13 | Joueur | Novice B | nap 2018 | |
Adrien Perry-Martin | 3 | Joueur | Novice B | nap 2019 | |
Adrien Thornton | 5 | Attaquant | Pee-wee B | Pee-wee B | tournoi nap 2016 |
Adriene Thornton | 9 | Joueur | Pee-wee A | nap 2017 | |
AEDEN CLARK-ARMITAGE | 0 | Gardien de but | nap 2017 | ||
Aeden Clark-Armitage | 79 | Joueur | Pee-wee B | nap 2019 | |
Ahston Pepabano | 25 | Attaquant | Atome A | Édition 2015 | |
Aidan De Denus | 0 | Gardien de but | nap 2017 | ||
AIDAN DE DENUS | 20 | Pee-wee B | Édition 2015 | ||
Aiden Chaput | 70 | Joueur | Novice B | nap 2020 | |
Aiden Devost | 3 | Attaquant | nap 2020 | ||
Aiden Gervais | 7 | Attaquant | nap 2020 | ||
Aiden Spencer | 89 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
Akim Mc Lean | 5 | Joueur | Atome A | nap 2019 | |
Akim McLean | 87 | Joueur | Novice B | nap 2017 | |
Alek Lapierre | 28 | Joueur | Novice 2 | nap 2020 | |
ALEK LAROCHELLE | 81 | Joueur | Novice B | nap 2020 | |
Alek Mercier | 0 | Gardien de but | nap 2017 | ||
Alek Plante | 15 | Attaquant | Atome B | nap 2020 | |
Alex AITCHISON | 17 | Attaquant | Novice 4 | nap 2020 | |
Alex Chewanish | 66 | Attaquant | Atome A | Édition 2015 | |
Alex Gauvreau | 26 | Attaquant | Pee-wee B | Pee-wee B | tournoi nap 2016 |
Alex Gauvreau | 29 | Attaquant | Atome B | Édition 2015 | |
ALEX GELINAS | 4 | Centre | Pee-wee A | Édition 2015 | |
Alex Herd | 17 | Joueur | Pee-wee A | nap 2017 | |
Alex Kearney | 19 | Joueur | Pee-wee A | nap 2017 | |
Alex Louttit | 14 | Joueur | Atome A | nap 2019 | |
Alex McDonald | 4 | Attaquant | Atome BB | Édition 2015 | |
ALEX NADEAU | 33 | Gardien de but | Atome A | tournoi nap 2016 | |
ALEX NADEAU | 0 | Gardien de but | Pee-wee B | tournoi nap 2016 | |
ALEX TREMBLAY | 21 | Pee-wee A | Édition 2015 | ||
Alexander Macnabb | 30 | Attaquant | Pee-wee B | Édition 2015 | |
Alexander McLean | 6 | Attaquant | Pee-wee B | Édition 2015 | |
Alexandre Fortin | 0 | Joueur | nap 2017 | ||
ALEXANDRE KEARNEY | 19 | Attaquant | Atome BB | Édition 2015 | |
ALEXANDRE LACROIX | 14 | Attaquant | Pee-wee B | tournoi nap 2016 | |
ALEXANDRE LACROIX | 96 | Pee-wee B | Édition 2015 | ||
Alexandre Landry | 12 | Joueur | Atome B | nap 2018 | |
Alexandre Nepton | 2 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
ALEXANDRE SALLAFRANQUE | 7 | Attaquant | Atome B | tournoi nap 2016 | |
Alexandre Sallafranque | 88 | Joueur | Atome B | nap 2017 | |
Alexandre Sallafranque | 76 | Joueur | Pee-wee B | nap 2019 | |
ALEXI BARIL | 4 | Attaquant | Atome A | tournoi nap 2016 | |
ALEXI BARIL | 4 | Novice B | Édition 2015 | ||
ALEXI MARTEL | 14 | Atome A | Édition 2015 | ||
ALEXIS AUBE | 17 | Joueur | Pee-wee A | nap 2017 | |
Alexis Ayotte | 44 | Joueur | Novice B | nap 2018 | |
Alexis Baril | 4 | Joueur | Pee-wee B | nap 2017 | |
Alexis Beaudette | 44 | Joueur | Atome B | nap 2017 | |
Alexis Béland | 0 | Joueur | Atome B | nap 2020 | |
Alexis Béland | 8 | Joueur | Atome B | nap 2018 | |
Alexis Fortin | 91 | Joueur | Atome B | nap 2018 | |
ALEXIS GIGUÈRE | 71 | Joueur | Pee-wee B | nap 2017 | |
ALEXIS GIGUÈRE | 25 | Attaquant | Atome BB | Édition 2015 | |
Alexis Kavanagh | 88 | Attaquant | Novice 2 | nap 2020 | |
Alexis Lapointe | 87 | Joueur | Novice B | nap 2017 | |
Alexis Paquin | 81 | Gardien de but | Atome B | Atome B | nap 2018 |
ALEXIS PERRON | 11 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
ALEXIS PICHÉ | 1 | Gardien de but | Atome B | nap 2019 | |
Alexis Verreault | 77 | Attaquant | Pee-wee B | nap 2020 | |
alexis verreault | 77 | Attaquant | Pee-wee B | nap 2020 | |
ALEXY CAOUETTE | 4 | Attaquant | Atome B | tournoi nap 2016 | |
Alfred Gauthier | 7 | Joueur | Pee-wee B | nap 2019 | |
Alfred Gauthier | 22 | Joueur | Atome B | nap 2018 | |
Alfred Gauthier | 7 | Attaquant | Pee-wee B | nap 2020 | |
ALFRED GAUTHIER | 6 | Novice B | Édition 2015 | ||
Alizé Corbeil | 33 | Gardien de but | Novice 4 | nap 2020 | |
Alysia Larente-Nesteruk | 5 | Joueur | Atome B | nap 2020 | |
Alyssa Buckley | 4 | Attaquant | Pee-wee B | nap 2020 | |
Amy St-Martin | 9 | Joueur | Pee-wee B | nap 2017 | |
Anaëlle Bergeron | 9 | Joueur | Novice A | nap 2017 | |
Anderson Matches | 0 | Attaquant | Novice A | Édition 2015 | |
Anderson Matches | 0 | Novice A | tournoi nap 2016 | ||
Anderson Rupert | 88 | Attaquant | Atome A | Édition 2015 | |
Angélique Martel | 5 | Attaquant | Atome B | nap 2020 | |
ANIKI POLSON | 15 | Attaquant | Atome B | Édition 2015 | |
Aniki Polson | 21 | Joueur | Pee-wee A | nap 2017 | |
Animki Bearskin | 0 | Attaquant | Novice A | Édition 2015 | |
Animki Bearskin | 0 | Novice A | tournoi nap 2016 | ||
Annabelle Perreault | 20 | Attaquant | Pee-wee A | Édition 2015 | |
Anthony Beaudoin | 22 | Joueur | Novice B | nap 2018 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.