Terminé
Novice 2
0
0
Amo vs Tem
2 Fév 13:30
Terminé
Novice 2
0
0
Vil vs Mat
2 Fév 13:30
À venir
Novice 4
0
0
Tem vs Du
2 Fév 14:30
Terminé
Atome B
3
4
La vs Val
2 Fév 14:30
Terminé
Pee-wee B
6
7
Vil vs Mat
2 Fév 15:30
Club Voyages Abitibi
0
Royals
0
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Face à face
# | Date | Heure partie | Classe | Visiteur | Local | Endroit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sam 1 Fév 2020 | Terminée | Novice 2 | Club Voyages Abitibi |
0 - 0 | Royals |
Guigues 1 | |
37 | Dim 2 Fév 2020 | Terminée | Novice 2 | Club Voyages Abitibi |
0 - 0 | Royals |
Guigues 2 |
Fiches des équipes
Fiches des équipes en face à face
Meilleurs marqueurs
Fiche des joueurs en face à face

Club Voyages Abitibi
Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 - Édouard Desrochers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#4 - Arnaud Grenier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#11 - William Arsenault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#6 - Anthony Huard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#7 - Antoine Luneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#5 - Maddox Rankin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#2 - Rose Rivard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#10 - Benjamin Rousseau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |

Royals
Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#56 - William Aubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#56 - William Aubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#90 - Zackael Bray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#19 - Malek Bray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#70 - Aiden Chaput | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#30 - Aubree McLeod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#14 - John Langlois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#7 - Jayden Robinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#34 - Colton Brunette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#28 - Alek Lapierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#10 - Maverick Presseault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Fiche des gardiens en face à face

Club Voyages Abitibi
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.